Klikni općinu za sve na listiću u njoj. Zum: dugmad, dvoklik ili Ctrl/⌘ + točkić.Dodirni općinu za sve na listiću u njoj. Zum: dugmad uz mapu. Istaknuta linija je granica entiteta.
Najviše glasova ima SNSD (31,9 %, 28 mandata), slijede SDS (18,0 %, 16 mandata) i DNS (14,4 %, 12 mandata). Mandati i preferencijalni glasovi →
Klikni općinu za sve na listiću u njoj. Zum: dugmad, dvoklik ili Ctrl/⌘ + točkić.Dodirni općinu za sve na listiću u njoj. Zum: dugmad uz mapu. Istaknuta linija je granica entiteta.
HDZ BiH · Opći izbori 2018 · 18 općina · prosjek 0,4 %
| RS | RS | 186 | 1,6 % | +1,2 | 42,0 % | 1,6 % | ||
| RS | RS | 53 | 0,9 % | +0,5 | 39,7 % | 0,9 % | ||
| RS | RS | 258 | 0,7 % | +0,3 | 47,5 % | 0,7 % | ||
| RS | RS | 86 | 0,7 % | +0,3 | 50,7 % | 0,7 % | ||
| RS | RS | 10 | 0,6 % | +0,2 | 39,5 % | 0,6 % | ||
| RS | RS | 9 | 0,6 % | +0,2 | 42,0 % | 0,6 % | ||
| RS | RS | 121 | 0,6 % | +0,1 | 52,7 % | 0,6 % | ||
| RS | RS | 104 | 0,4 % | −0,0 | 51,2 % | 0,4 % | ||
| RS | RS | 97 | 0,3 % | −0,2 | 60,7 % | 0,3 % | ||
| RS | RS | 24 | 0,2 % | −0,3 | 57,9 % | 0,2 % | ||
| RS | RS | 29 | 0,2 % | −0,3 | 46,6 % | 0,2 % | ||
| RS | RS | 25 | 0,1 % | −0,3 | 63,3 % | 0,1 % | ||
| RS | RS | 11 | 0,1 % | −0,3 | 49,9 % | 0,1 % | ||
| RS | RS | 2 | 0,1 % | −0,4 | 52,4 % | 0,1 % | ||
| RS | RS | 3 | 0,1 % | −0,4 | 61,8 % | 0,1 % | ||
| RS | RS | 1 | 0,0 % | −0,4 | 55,5 % | 0,0 % | ||
| RS | RS | 3 | 0,0 % | −0,4 | 61,6 % | 0,0 % | ||
| RS | RS | 0 | 0,0 % | −0,4 | 49,8 % | 0,0 % |
Odakle su brojevi. Centralna izborna komisija BiH (izbori.ba), potvrđeni rezultati: Narodna skupština RS, Opći izbori 2018. Mapa prikazuje glasove s redovnih biračkih mjesta; glasovi poštom, u odsustvu i putem mobilnih timova ulaze u ukupan zbir, ali ih CIK ne vezuje za općinu. Udio je postotak važećih glasova na tom listiću u općini. Kod kandidata s liste to su preferencijalni glasovi. Koalicije koje CIK u različitim izbornim jedinicama vodi pod različitim šiframa prikazane su zajedno, pod nazivom vodeće stranke. Granice općina su iz skupa geoBoundaries (stanje 2013), pa Stanari nemaju poligon na mapi; njihovi rezultati su u tabeli. U Brčko distriktu birač bira listić FBiH ili RS. Položaji biračkih mjesta su približni: CIK ih ne objavljuje, pa su mjesta smještena na naselje ili zgradu istog naziva iz OpenStreetMapa (© OpenStreetMap contributors).