Izborna mapa BiHRazvojna verzija
Utrka

PotvrđenoOpći izbori 2018: potvrđeni rezultati CIK-a, obrađena sva biračka mjesta.

Najviše glasova ima SNSD (31,9 %, 28 mandata), slijede SDS (18,0 %, 16 mandata) i DNS (14,4 %, 12 mandata). Mandati i preferencijalni glasovi →

Prvo mjesto u općini (od 64)

Općina je u boji stranke koja je u njoj prva; naziv u legendi otvara njenu mapu. Klikni općinu za sve na listiću u njoj. Zum: dugmad, dvoklik ili Ctrl/⌘ + točkić.Dodirni općinu za sve na listiću u njoj. Zum: dugmad uz mapu. Istaknuta linija je granica entiteta.

Sve općine

Ko je prvi gdje · Opći izbori 2018 · 64 općine

Poredaj
RSRSDNS25,4 %SNSD 23,8 %1,549,8 %1,5 p. p.
RSRSSNSD37,5 %SDS 35,8 %1,775,6 %1,7 p. p.
RSRSSNSD27,4 %SDS 25,3 %2,150,7 %2,1 p. p.
RSRSSNSD28,6 %DNS 26,2 %2,369,7 %2,3 p. p.
RSRSSNSD31,4 %SDS 28,7 %2,668,3 %2,6 p. p.
RSRSSNSD24,3 %SDS 20,9 %3,452,7 %3,4 p. p.
RSRSSNSD31,4 %SDS 27,8 %3,564,9 %3,5 p. p.
RSRSSNSD26,6 %SDS 22,3 %4,356,9 %4,3 p. p.
RSRSSNSD27,8 %DNS 22,7 %5,054,6 %5,0 p. p.
RSRSSNSD27,4 %PDP 22,1 %5,359,6 %5,3 p. p.
RSRSSDS35,6 %DNS 30,2 %5,460,5 %5,4 p. p.
RSRSNDP29,1 %SNSD 23,6 %5,550,6 %5,5 p. p.
RSRSSNSD31,0 %DNS 25,1 %5,943,0 %5,9 p. p.
RSRSSNSD24,9 %DNS 19,0 %6,052,2 %6,0 p. p.
RSRSSNSD34,0 %SDS 28,0 %6,039,7 %6,0 p. p.
RSRSSDS41,0 %SNSD 34,8 %6,270,3 %6,2 p. p.
RSRSSNSD37,7 %SDS 30,6 %7,169,7 %7,1 p. p.
RSRSSDS37,3 %SNSD 30,1 %7,256,2 %7,2 p. p.
BrčkoBrčkoSNSD28,3 %SDS 20,4 %7,954,8 %7,9 p. p.
RSRSSNSD24,5 %DNS 16,3 %8,255,9 %8,2 p. p.
RSRSSDS36,9 %SNSD 28,6 %8,374,2 %8,3 p. p.
RSRSDNS35,6 %SNSD 25,9 %9,867,2 %9,8 p. p.
RSRSSNSD33,8 %DNS 23,7 %10,249,9 %10,2 p. p.
RSRSSNSD31,8 %Zajedno za BiH 21,4 %10,451,7 %10,4 p. p.
RSRSSNSD29,9 %NDP 19,5 %10,458,0 %10,4 p. p.
RSRSZajedno za BiH30,4 %SNSD 19,5 %10,942,0 %10,9 p. p.
RSRSSNSD42,5 %SDS 31,5 %11,072,6 %11,0 p. p.
RSRSSNSD31,0 %SDS 19,8 %11,252,4 %11,2 p. p.
RSRSSNSD30,8 %DNS 19,3 %11,572,4 %11,5 p. p.
RSRSSocijalistička partija34,3 %SNSD 22,2 %12,052,4 %12,0 p. p.
RSRSDNS34,4 %SNSD 22,1 %12,247,5 %12,2 p. p.
RSRSSNSD31,4 %DNS 18,2 %13,255,5 %13,2 p. p.
RSRSSNSD31,9 %SDS 18,4 %13,664,2 %13,6 p. p.
RSRSSDS32,2 %SNSD 18,6 %13,660,7 %13,6 p. p.
RSRSSNSD34,6 %SDS 20,3 %14,442,0 %14,4 p. p.
RSRSSNSD41,8 %SDS 27,4 %14,446,6 %14,4 p. p.
RSRSSNSD34,2 %SDS 18,8 %15,457,9 %15,4 p. p.
RSRSSNSD42,5 %SDS 24,3 %18,271,5 %18,2 p. p.
RSRSSNSD39,1 %DNS 20,2 %19,039,5 %19,0 p. p.
RSRSSNSD43,5 %SDS 24,5 %19,072,4 %19,0 p. p.
RSRSSNSD38,9 %DNS 19,8 %19,166,1 %19,1 p. p.
RSRSSNSD38,6 %DNS 18,2 %20,560,4 %20,5 p. p.
RSRSSNSD36,9 %DNS 15,3 %21,662,5 %21,6 p. p.
RSRSSNSD47,2 %SDS 25,4 %21,762,4 %21,7 p. p.
RSRSSNSD35,3 %DNS 12,8 %22,451,2 %22,4 p. p.
RSRSSNSD40,9 %PDP 18,1 %22,861,6 %22,8 p. p.
RSRSSNSD43,8 %SDS 20,5 %23,262,2 %23,2 p. p.
RSRSSDS56,5 %SNSD 30,4 %26,164,4 %26,1 p. p.
RSRSSNSD44,4 %DNS 18,2 %26,260,6 %26,2 p. p.
RSRSSNSD41,0 %Socijalistička partija 14,6 %26,462,5 %26,4 p. p.
RSRSSNSD48,9 %DNS 22,2 %26,754,0 %26,7 p. p.
RSRSSNSD48,4 %SDS 21,5 %26,967,2 %26,9 p. p.
RSRSSNSD46,7 %SDS 19,2 %27,463,3 %27,4 p. p.
RSRSSNSD44,1 %PDP 16,6 %27,556,4 %27,5 p. p.
RSRSSNSD47,8 %PDP 15,7 %32,258,5 %32,2 p. p.
RSRSSNSD49,7 %Socijalistička partija 17,2 %32,665,3 %32,6 p. p.
RSRSSNSD56,5 %SDS 23,1 %33,475,9 %33,4 p. p.
RSRSSNSD56,2 %SDS 21,8 %34,478,2 %34,4 p. p.
RSRSSNSD52,5 %SDS 17,3 %35,163,9 %35,1 p. p.
RSRSSDS58,9 %SNSD 22,5 %36,380,7 %36,3 p. p.
RSRSSNSD51,9 %SDS 14,7 %37,263,4 %37,2 p. p.
RSRSSNSD59,7 %Socijalistička partija 14,9 %44,761,8 %44,7 p. p.
RSRSSNSD64,2 %Socijalistička partija 19,3 %45,073,4 %45,0 p. p.
RSRSDNS72,1 %SNSD 14,8 %57,360,9 %57,3 p. p.

Odakle su brojevi. Centralna izborna komisija BiH (izbori.ba), potvrđeni rezultati: Narodna skupština RS, Opći izbori 2018. Mapa prikazuje glasove s redovnih biračkih mjesta; glasovi poštom, u odsustvu i putem mobilnih timova ulaze u ukupan zbir, ali ih CIK ne vezuje za općinu. Udio je postotak važećih glasova na tom listiću u općini. Kod kandidata s liste to su preferencijalni glasovi. Koalicije koje CIK u različitim izbornim jedinicama vodi pod različitim šiframa prikazane su zajedno, pod nazivom vodeće stranke. Granice općina su iz skupa geoBoundaries (stanje 2013), pa Stanari nemaju poligon na mapi; njihovi rezultati su u tabeli. U Brčko distriktu birač bira listić FBiH ili RS. Položaji biračkih mjesta su približni: CIK ih ne objavljuje, pa su mjesta smještena na naselje ili zgradu istog naziva iz OpenStreetMapa (© OpenStreetMap contributors).