Klikni općinu za sve na listiću u njoj. Zum: dugmad, dvoklik ili Ctrl/⌘ + točkić.Dodirni općinu za sve na listiću u njoj. Zum: dugmad uz mapu. Istaknuta linija je granica entiteta.
Najviše glasova ima SDA (24,4 %, 26 mandata), slijede SDP (13,5 %, 15 mandata) i HDZ BiH (13,4 %, 15 mandata). Mandati i preferencijalni glasovi →
Klikni općinu za sve na listiću u njoj. Zum: dugmad, dvoklik ili Ctrl/⌘ + točkić.Dodirni općinu za sve na listiću u njoj. Zum: dugmad uz mapu. Istaknuta linija je granica entiteta.
SNSD · Opći izbori 2022 · 16 općina · prosjek 1,6 %
| FBiH | FBiH | 1.667 | 75,1 % | +73,5 | 52,7 % | 75,1 % | ||
| FBiH | FBiH | 316 | 61,0 % | +59,4 | 30,1 % | 61,0 % | ||
| FBiH | FBiH | 488 | 37,2 % | +35,7 | 44,2 % | 37,2 % | ||
| FBiH | FBiH | 56 | 4,5 % | +2,9 | 39,4 % | 4,5 % | ||
| FBiH | FBiH | 51 | 0,6 % | −1,0 | 37,9 % | 0,6 % | ||
| FBiH | FBiH | 35 | 0,2 % | −1,4 | 49,0 % | 0,2 % | ||
| FBiH | FBiH | 61 | 0,1 % | −1,4 | 46,0 % | 0,1 % | ||
| FBiH | FBiH | 3 | 0,1 % | −1,5 | 47,8 % | 0,1 % | ||
| FBiH | FBiH | 2 | 0,0 % | −1,5 | 45,7 % | 0,0 % | ||
| FBiH | FBiH | 5 | 0,0 % | −1,5 | 45,0 % | 0,0 % | ||
| FBiH | FBiH | 5 | 0,0 % | −1,5 | 73,4 % | 0,0 % | ||
| FBiH | FBiH | 6 | 0,0 % | −1,5 | 54,6 % | 0,0 % | ||
| FBiH | FBiH | 1 | 0,0 % | −1,5 | 49,9 % | 0,0 % | ||
| FBiH | FBiH | 3 | 0,0 % | −1,5 | 46,4 % | 0,0 % | ||
| FBiH | FBiH | 1 | 0,0 % | −1,5 | 41,5 % | 0,0 % | ||
| FBiH | FBiH | 0 | 0,0 % | −1,6 | 41,8 % | 0,0 % |
Odakle su brojevi. Centralna izborna komisija BiH (izbori.ba), potvrđeni rezultati: Predstavnički dom Parlamenta FBiH, Opći izbori 2022. Mapa prikazuje glasove s redovnih biračkih mjesta; glasovi poštom, u odsustvu i putem mobilnih timova ulaze u ukupan zbir, ali ih CIK ne vezuje za općinu. Udio je postotak važećih glasova na tom listiću u općini. Kod kandidata s liste to su preferencijalni glasovi. Koalicije koje CIK u različitim izbornim jedinicama vodi pod različitim šiframa prikazane su zajedno, pod nazivom vodeće stranke. Granice općina su iz skupa geoBoundaries (stanje 2013), pa Stanari nemaju poligon na mapi; njihovi rezultati su u tabeli. U Brčko distriktu birač bira listić FBiH ili RS. Položaji biračkih mjesta su približni: CIK ih ne objavljuje, pa su mjesta smještena na naselje ili zgradu istog naziva iz OpenStreetMapa (© OpenStreetMap contributors).