Izborna jedinica 1A
3 mandata- SDA23,9 %
- A-SDA17,3 %
- HDZ BiH11,0 %
Najviše glasova ima SDA (17,0 %, 9 mandata), slijede SNSD (16,0 %, 6 mandata) i SDS (9,8 %, 3 mandata).
| Lista | % | Glasova | Mandata | Komp. | Do još jednog | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDA | 25,5 | 252.058 | 8 | 2 | 13.864 | 252.058 glasova · 25,5 % · 2 komp. · do još jednog 13.864 | |
| HDZ BiH | 14,7 | 145.487 | 5 | 26.580 | 145.487 glasova · 14,7 % · do još jednog 26.580 | ||
| SDP | 14,2 | 140.782 | 5 | 2 | 36.689od Naša stranka | 140.782 glasa · 14,2 % · 2 komp. · do još jednog 36.689 (od Naša stranka) | |
| DF | 9,7 | 96.174 | 3 | 13.324 | 96.174 glasa · 9,7 % · do još jednog 13.324 | ||
| SBB | 6,8 | 67.599 | 2 | 2 | 10.614 | 67.599 glasova · 6,8 % · 2 komp. · do još jednog 10.614 | |
| Naša stranka | 4,9 | 48.401 | 2 | 1 | 29.812 | 48.401 glas · 4,9 % · 1 komp. · do još jednog 29.812 | |
| Nezavisni blok | 4,2 | 41.512 | 1 | 5.416 | 41.512 glasova · 4,2 % · do još jednog 5.416 | ||
| PDA | 3,9 | 38.417 | 1 | 8.511 | 38.417 glasova · 3,9 % · do još jednog 8.511 | ||
| A-SDA | 3,0 | 29.726 | 1 | 17.202 | 29.726 glasova · 3,0 % · do još jednog 17.202 |
Najbliže još jednom mandatu: HDZ 1990, trebalo je još 714 glasova. Novi mandat išao bi na račun liste SDP, kojoj je pripao zadnji u raspodjeli.
| Lista | % | Glasova | Mandata | Komp. | Do još jednog | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSD | 39,1 | 260.930 | 6 | 2 | 102.343od PDP | 260.930 glasova · 39,1 % · 2 komp. · do još jednog 102.343 (od PDP) | |
| SDS | 24,3 | 162.414 | 3 | 3.633 | 162.414 glasova · 24,3 % · do još jednog 3.633 | ||
| PDP | 12,6 | 83.832 | 2 | 1 | 34.773 | 83.832 glasa · 12,6 % · 1 komp. · do još jednog 34.773 | |
| DNS | 10,3 | 68.637 | 1 | 2.526 | 68.637 glasova · 10,3 % · do još jednog 2.526 | ||
| Socijalistička partija | 4,7 | 31.321 | 1 | 1 | 39.842 | 31.321 glas · 4,7 % · 1 komp. · do još jednog 39.842 | |
| SDA | 4,4 | 29.673 | 1 | 1 | 41.490 | 29.673 glasa · 4,4 % · 1 komp. · do još jednog 41.490 |
Najbliže još jednom mandatu: DNS, trebalo je još 2.526 glasova. Novi mandat išao bi na račun liste SNSD, kojoj je pripao zadnji u raspodjeli.
Kandidat s najmanje 20 % glasova svoje liste ide ispred redoslijeda liste: „ispred redoslijeda” znači da je tako preskočio nekoga ko je na listi bio prije.