Izborna jedinica 1
7 mandata- SNSD26,5 %
- DNS25,2 %
- SDS13,8 %
- PDP8,4 %
- Zajedno za BiH7,5 %
Najviše glasova ima SNSD (31,9 %, 28 mandata), slijede SDS (18,0 %, 16 mandata) i DNS (14,4 %, 12 mandata).
| Lista | % | Glasova | Mandata | Komp. | Do još jednog | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSD | 31,9 | 218.201 | 28 | 4 | 8.908od SDS | 218.201 glas · 31,9 % · 4 komp. · do još jednog 8.908 (od SDS) | |
| SDS | 18,0 | 123.515 | 16 | 3 | 7.406 | 123.515 glasova · 18,0 % · 3 komp. · do još jednog 7.406 | |
| DNS | 14,4 | 98.851 | 12 | 1 | 332 | 98.851 glas · 14,4 % · 1 komp. · do još jednog 332 | |
| PDP | 10,2 | 69.948 | 9 | 4 | 5.431 | 69.948 glasova · 10,2 % · 4 komp. · do još jednog 5.431 | |
| Socijalistička partija | 8,2 | 56.106 | 7 | 1 | 3.404 | 56.106 glasova · 8,2 % · 1 komp. · do još jednog 3.404 | |
| Zajedno za BiH | 4,3 | 29.556 | 4 | 2 | 6.150 | 29.556 glasova · 4,3 % · 2 komp. · do još jednog 6.150 | |
| NDP | 4,1 | 28.183 | 4 | 3 | 7.523 | 28.183 glasa · 4,1 % · 3 komp. · do još jednog 7.523 | |
| Ujedinjena Srpska | 3,1 | 21.187 | 3 | 2 | 6.585 | 21.187 glasova · 3,1 % · 2 komp. · do još jednog 6.585 |
Najbliže još jednom mandatu: DNS, trebalo je još 332 glasa. Novi mandat išao bi na račun liste SNSD, kojoj je pripao zadnji u raspodjeli.
Kandidat s najmanje 20 % glasova svoje liste ide ispred redoslijeda liste: „ispred redoslijeda” znači da je tako preskočio nekoga ko je na listi bio prije.