Izborna jedinica 1
- SDA31,6 %
- NES-PDA20,8 %
- SDP12,7 %
Najviše glasova ima SDA (30,5 %), slijede SDP (15,1 %) i HDZ BiH (14,1 %).
| Lista | % | Glasova | ||
|---|---|---|---|---|
| SDA | 30,5 | 243.831 | 243.831 glas | |
| SDP | 15,1 | 121.009 | 121.009 glasova | |
| HDZ BiH | 14,1 | 112.576 | 112.576 glasova | |
| SBiH | 9,0 | 71.873 | 71.873 glasa | |
| NiP | 6,5 | 51.844 | 51.844 glasa | |
| DF | 6,0 | 48.195 | 48.195 glasova | |
| NES-PDA | 4,1 | 32.865 | 32.865 glasova | |
| Naša stranka | 3,8 | 30.585 | 30.585 glasova |
Kandidat s najmanje 20 % glasova svoje liste ide ispred redoslijeda liste: „ispred redoslijeda” znači da je tako preskočio nekoga ko je na listi bio prije.