Izborna jedinica 1
- SNSD35,0 %
- Sigurna Srpska14,7 %
- SDS8,8 %
Najviše glasova ima SNSD (38,9 %), slijede Sigurna Srpska (13,8 %) i SDS (12,0 %).
| Lista | % | Glasova | ||
|---|---|---|---|---|
| SNSD | 38,9 | 214.609 | 214.609 glasova | |
| Sigurna Srpska | 13,8 | 76.311 | 76.311 glasova | |
| SDS | 12,0 | 66.104 | 66.104 glasa | |
| DNS-NPS | 5,6 | 30.910 | 30.910 glasova | |
| Socijalistička partija | 5,5 | 30.549 | 30.549 glasova | |
| Ujedinjena Srpska | 5,2 | 28.726 | 28.726 glasova | |
| SPS | 4,6 | 25.446 | 25.446 glasova | |
| Za pravdu i red | 4,5 | 24.862 | 24.862 glasa |
Kandidat s najmanje 20 % glasova svoje liste ide ispred redoslijeda liste: „ispred redoslijeda” znači da je tako preskočio nekoga ko je na listi bio prije.