Unsko-sanski kanton
| Lista | % | Glasova | |
|---|---|---|---|
| SDA | 30,5 | 21.993 | 21.993 glasa |
| NES-PDA | 19,5 | 14.105 | 14.105 glasova |
| SDP | 13,0 | 9.373 | 9.373 glasa |
| POMAK | 8,3 | 6.011 | 6.011 glasova |
| SBiH | 5,3 | 3.856 | 3.856 glasova |
Najviše preferencijalnih glasova
- 6.65447,2 % liste
- 3.37315,3 % liste
- 2.65344,1 % liste
- 2.34210,6 % liste
- 2.1349,7 % liste